
| Espèce | Site | Date | Tags | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Macropodia sp. (Macropodia sp.) | Pointe de l'Espiguette | 12-05 |
| |||
Macropodia sp. (Macropodia sp.) | Pointe de l'Espiguette | 12-05 |
| |||
Macropodia sp. (Macropodia sp.) | Pointe de l'Espiguette | 12-05 |
| |||
Serpenton imberbe (Dalophis imberbis) | Pointe de l'Espiguette | 12-05 |
| |||
Épeire des fenêtres (Zygiella x-notata) | Montpellier | 10-24 |
| |||
Épeire des fenêtres (Zygiella x-notata) | Montpellier | 10-24 |
| |||
Sympétrum strié (Sympetrum striolatum) | Montpellier | 10-11 |
| |||
Sympétrum strié (Sympetrum striolatum) | Montpellier | 10-11 |
| |||
Sympétrum strié (Sympetrum striolatum) | Montpellier | 10-11 |
| |||
Sympétrum strié (Sympetrum striolatum) | Montpellier | 10-11 |
| |||
Xysticus (Xysticus sp.) | Montpellier | 10-01 |
| |||
Xysticus (Xysticus sp.) | Montpellier | 10-01 |
| |||
Flambé (Iphiclides podalirius) | Montpellier | 09-29 |
| |||
Leste vert (Chalcolestes viridis) | Montpellier | 09-29 |
| |||
Leste vert (Chalcolestes viridis) | Montpellier | 09-29 |
| |||
Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) | Montpellier | 09-29 |
| |||
Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) | Montpellier | 09-29 |
| |||
Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) | Pointe du Salaison | 09-29 |
| |||
Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) | Pointe du Salaison | 09-29 |
| |||
Trithémis pourpré (Trithemis annulata) | Pointe du Salaison | 09-29 |
| |||
Trithémis pourpré (Trithemis annulata) | Pointe du Salaison | 09-29 |
| |||
Trithémis pourpré (Trithemis annulata) | Pointe du Salaison | 09-29 |
| |||
Azuré porte-queue (Lampides boeticus) | Creux de Miège | 09-28 |
| |||
Grisette (Hespérie de l'alcée) (Carcharodus alceae) | Creux de Miège | 09-28 |
| |||
Nola (Nola sp.) | Creux de Miège | 09-28 |
| |||
Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) | Creux de Miège | 09-28 |
| |||
Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) | Creux de Miège | 09-28 |
| |||
Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) | Aigues-Mortes | 09-22 |
| |||
Asopie ornée (Hydriris ornatalis) | Montpellier | 09-20 |
| |||
Aïolope élancée (Aiolopus puissanti) | Marais du Maupas | 09-15 |
| |||
Aïolope élancée (Aiolopus puissanti) | Marais du Maupas | 09-15 |
| |||
Anax napolitain (Anax parthenope) | Marais du Maupas | 09-15 |
| |||
Criquet pansu (Pezotettix giornae) | Marais du Maupas | 09-15 |
| |||
Cyrtophore citricole (Cyrtophora citricola) | Marais du Maupas | 09-15 |
| |||
Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) | Marais du Maupas | 09-15 |
mâle mature |
| ||
Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) | Marais du Maupas | 09-15 |
mâle mature |
| ||
Petit monarque (Danaus chrysippus) | Marais du Maupas | 09-15 |
| |||
Petit monarque (Danaus chrysippus) | Marais du Maupas | 09-15 |
| |||
Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) | Marais du Maupas | 09-15 |
| |||
Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) | Marais du Maupas | 09-15 |
| |||
Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) | Marais du Maupas | 09-15 |
| |||
Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) | Marais du Maupas | 09-15 |
| |||
Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) | Marais du Maupas | 09-15 |
| |||
Aïolope sp. (Aiolopus sp.) | Hérault, Agonès | 09-14 |
| |||
Arctosa (Arctosa sp.) | Hérault, Agonès | 09-14 |
| |||
Azuré de Lang (de la luzerne) (Leptotes pirithous) | Hérault, Agonès | 09-14 |
| |||
Caloptène (Calliptamus sp.) | Hérault, Agonès | 09-14 |
| |||
Œdipode (Oedipoda sp.) | Hérault, Agonès | 09-14 |
| |||
Œdipode (Oedipoda sp.) | Hérault, Agonès | 09-14 |
| |||
Euchorthippus (Euchorthippus sp.) | Hérault, Agonès | 09-14 |
|
