
| Espèce | Site | Date | Tags | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) | Plaine des Orchidées | 06-01 |
| |||
Orchis pyramidale (Anacamptis pyramidalis) | Plaine des Orchidées | 06-01 |
| |||
Dactylorhiza maculata (Orchis tacheté) | Étang neuf | 05-31 |
| |||
Dactylorhiza maculata (Orchis tacheté) | Étang neuf | 05-31 |
| |||
Dactylorhiza maculata (Orchis tacheté) | Étang neuf | 05-31 |
| |||
Dactylorhiza maculata (Orchis tacheté) | Étang neuf | 05-31 |
| |||
Dactylorhiza maculata (Orchis tacheté) | Étang neuf | 05-31 |
| |||
Dactylorhiza maculata (Orchis tacheté) | Étang neuf | 05-31 |
| |||
Orchidée non-identifiée (Orchidaceae) | Bouilland | 05-30 |
| |||
Orchidée non-identifiée (Orchidaceae) | Bouilland | 05-30 |
| |||
Ophrys abeille (Ophrys apifera) | Mas-de-Londres | 05-28 |
| |||
Ophrys abeille (Ophrys apifera) | Mas-de-Londres | 05-28 |
| |||
Ophrys abeille (Ophrys apifera) | Mas-de-Londres | 05-28 |
| |||
Ophrys abeille (Ophrys apifera) | Rouet | 05-28 |
| |||
Orchidée non-identifiée (Orchidaceae) | Mas-de-Londres | 05-28 |
| |||
Orchidée non-identifiée (Orchidaceae) | Rouet | 05-28 |
| |||
Orchidée non-identifiée (Orchidaceae) | Rouet | 05-28 |
| |||
Sérapias à labelle allongé (Serapias vomeracea) | Mas-de-Londres | 05-28 |
| |||
Sérapias à labelle allongé (Serapias vomeracea) | Mas-de-Londres | 05-28 |
| |||
Orchidée non-identifiée (Orchidaceae) | Val-dAigoual | 05-25 |
| |||
Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum) | Val-dAigoual | 05-24 |
| |||
Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) | Étang de Vaccarès, Est | 05-21 |
| |||
Ophrys abeille (Ophrys apifera) | Romans-sur-Isère | 05-17 |
| |||
Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) | Romans-sur-Isère | 05-17 |
| |||
Ophrys abeille (Ophrys apifera) | Aiguamolls de l'Empordà | 05-04 |
| |||
Ophrys abeille (Ophrys apifera) | Aiguamolls de l'Empordà | 05-04 |
| |||
Céphalanthère à feuilles étroites (Cephalanthera longifolia) | Parc naturel de la zone volcanique de la Garrotxa | 04-28 |
| |||
Céphalanthère à feuilles étroites (Cephalanthera longifolia) | Parc naturel de la zone volcanique de la Garrotxa | 04-28 |
| |||
Orchis singe (Orchis simia) | Parc naturel de la zone volcanique de la Garrotxa | 04-28 |
| |||
Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) | Ambrussum | 04-24 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Ambrussum | 04-24 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Garrigues de Fontcaude | 04-21 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Causse d'Aumelas | 04-16 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Causse d'Aumelas | 04-16 |
| |||
Orchis pourpre (Orchis purpurea) | Vailhauquès | 04-14 |
| |||
Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-11 |
| |||
Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Barlie de Robert (Orchis géant) (Himantoglossum robertianum) | Creux de Miège | 04-02 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Creux de Miège | 04-02 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Creux de Miège | 04-02 |
| |||
Ophrys bombyle (Ophrys bombyliflora) | Garons | 03-30 |
| |||
Ophrys bombyle (Ophrys bombyliflora) | Garons | 03-30 |
|
