
| Espèce | Site | Date | Tags | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Ambrussum | 04-24 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Garrigues de Fontcaude | 04-21 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Causse d'Aumelas | 04-16 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Causse d'Aumelas | 04-16 |
| |||
Orchis pourpre (Orchis purpurea) | Vailhauquès | 04-14 |
| |||
Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-11 |
| |||
Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Mont Saint Baudile (Fabrègues) | 04-09 |
| |||
Barlie de Robert (Orchis géant) (Himantoglossum robertianum) | Creux de Miège | 04-02 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Creux de Miège | 04-02 |
| |||
Ophrys jaune (Ophrys lutea) | Creux de Miège | 04-02 |
| |||
Ophrys bombyle (Ophrys bombyliflora) | Garons | 03-30 |
| |||
Ophrys bombyle (Ophrys bombyliflora) | Garons | 03-30 |
| |||
Ophrys bombyle (Ophrys bombyliflora) | Garons | 03-30 |
| |||
Ophrys bombyle (Ophrys bombyliflora) | Garons | 03-30 |
| |||
Orchis lacté (Neotinea lactea) | Garons | 03-30 |
| |||
Orchis lacté (Neotinea lactea) | Garons | 03-30 |
| |||
Orchis lacté (Neotinea lactea) | Garons | 03-30 |
| |||
Orchis lacté (Neotinea lactea) | Garons | 03-30 |
| |||
Ophrys petite araignée (Ophrys araneola) | Parc du Confluent Ariège-Garonne | 03-28 |
| |||
Ophrys petite araignée (Ophrys araneola) | Parc du Confluent Ariège-Garonne | 03-28 |
| |||
Ophrys petite araignée (Ophrys araneola) | Parc du Confluent Ariège-Garonne | 03-28 |
| |||
Barlie de Robert (Orchis géant) (Himantoglossum robertianum) | Aumès | 03-19 |
| |||
Ophrys élevé (Ophrys exaltata (subsp. marzuola/arachnitiformis)) | Aumès | 03-19 |
| |||
Ophrys élevé (Ophrys exaltata (subsp. marzuola/arachnitiformis)) | Aumès | 03-19 |
| |||
Ophrys élevé (Ophrys exaltata (subsp. marzuola/arachnitiformis)) | Aumès | 03-19 |
| |||
Ophrys élevé (Ophrys exaltata (subsp. marzuola/arachnitiformis)) | Aumès | 03-19 |
| |||
Ophrys élevé (Ophrys exaltata (subsp. marzuola/arachnitiformis)) | Aumès | 03-19 |
| |||
Barlie de Robert (Orchis géant) (Himantoglossum robertianum) | Clapiers | 03-12 |
| |||
Ophrys non-identifiée (Ophrys sp.) | Clapiers | 03-12 |
| |||
Ophrys non-identifiée (Ophrys sp.) | Clapiers | 03-12 |
| |||
Ophrys de De Forestier (Ophrys forestieri) | Clapiers | 03-12 |
| |||
Ophrys de De Forestier (Ophrys forestieri) | Clapiers | 03-12 |
| |||
Ophrys de De Forestier (Ophrys forestieri) | Clapiers | 03-12 |
| |||
Ophrys marbré (Ophrys marmorata) | Clapiers | 03-12 |
| |||
Ophrys marbré (Ophrys marmorata) | Clapiers | 03-12 |
| |||
Ophrys marbré (Ophrys marmorata) | Clapiers | 03-12 |
| |||
Ophrys marbré (Ophrys marmorata) | Clapiers | 03-12 |
| |||
Ophrys marbré (Ophrys marmorata) | Clapiers | 03-12 |
| |||
Ophrys marbré (Ophrys marmorata) | Clapiers | 03-12 |
| |||
Ophrys de Marseille (Ophrys massiliensis) | Sauteyrargues | 02-19 |
| |||
Ophrys de Marseille (Ophrys massiliensis) | Sauteyrargues | 02-19 |
| |||
Ophrys de Marseille (Ophrys massiliensis) | Sauteyrargues | 02-19 |
|
