| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 111 | 26 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 8 | 3 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 13 | 6 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 20 | 8 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 26 | 4 |
Août 2025
|
0 | 0 | 15 | 5 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 17 | 6 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 8 | 4 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 2 | 26 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Février 2025
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024
|
0 | 0 | 10 | 15 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 2 | 2 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 2 | 9 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 2 | 3 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 2 | 3 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Février 2024
|
0 | 0 | 1 | 15 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2023
|
0 | 0 | 1 | 14 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |