
| Espèce | Site | Date | Tags | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Renard roux (Vulpes vulpes) | Mas de Melons | 05-07 |
| |||
Renard roux (Vulpes vulpes) | Mas de Melons | 05-07 |
| |||
Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) | Estany dIvars i Vila-sana | 05-06 |
| |||
Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) | Estany dIvars i Vila-sana | 05-06 |
| |||
Non-identifié, mammifère (Mammalia) | Ciutadilla | 05-06 |
| |||
Renard roux (Vulpes vulpes) | Mas de Melons | 05-05 |
| |||
Renard roux (Vulpes vulpes) | Mas de Melons | 05-05 |
| |||
Renard roux (Vulpes vulpes) | Mas de Melons | 05-05 |
| |||
Renard roux (Vulpes vulpes) | Mas de Melons | 05-05 |
| |||
Renard roux (Vulpes vulpes) | Mas de Melons | 05-05 |
| |||
Renard roux (Vulpes vulpes) | Mas de Melons | 05-05 |
| |||
Renard roux (Vulpes vulpes) | Mas de Melons | 05-05 |
| |||
Renard roux (Vulpes vulpes) | Mas de Melons | 05-05 |
| |||
Renard roux (Vulpes vulpes) | Mas de Melons | 05-05 |
| |||
Renard roux (Vulpes vulpes) | Mas de Melons | 05-05 |
| |||
Renard roux (Vulpes vulpes) | Mas de Melons | 05-05 |
| |||
Murin (Myotis sp.) | Grottes de Blanot | 08-12 |
| |||
Murin (Myotis sp.) | Grottes de Blanot | 08-12 |
| |||
Murin (Myotis sp.) | Grottes de Blanot | 08-12 |
| |||
Murin (Myotis sp.) | Grottes de Blanot | 08-12 |
| |||
Loutre d'Europe (Lutra lutra) | Le Lez, sud de Montpellier | 07-13 |
| |||
Loutre d'Europe (Lutra lutra) | Le Lez, sud de Montpellier | 07-13 |
| |||
Renard roux (Vulpes vulpes) | La Tartuguière | 05-24 |
| |||
Bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) | Serra de Montsant | 04-29 |
| |||
Bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) | Serra de Montsant | 04-29 |
| |||
Bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) | Serra de Montsant | 04-29 |
| |||
Bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) | Serra de Montsant | 04-29 |
| |||
Bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) | Serra de Montsant | 04-29 |
| |||
Bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) | Serra de Montsant | 04-29 |
| |||
Bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) | Serra de Montsant | 04-29 |
| |||
Bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) | Serra de Montsant | 04-29 |
| |||
Bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) | Serra de Montsant | 04-29 |
| |||
Bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) | Serra de Montsant | 04-29 |
| |||
Bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) | Serra de Montsant | 04-29 |
| |||
Chèvre domestique (Capra hircus) | Mallorca | 04-25 |
| |||
Chèvre domestique (Capra hircus) | Mallorca | 04-25 |
| |||
Chèvre domestique (Capra hircus) | Mallorca | 04-25 |
| |||
Chèvre domestique (Capra hircus) | Mallorca | 04-25 |
| |||
Chèvre domestique (Capra hircus) | Mallorca | 04-25 |
| |||
Chèvre domestique (Capra hircus) | Mallorca | 04-25 |
| |||
Non-identifié, mammifère (Mammalia) | Mallorca | 04-25 |
| Sorex minutus/Crocidura leucodon | ||
Hérisson commun (Erinaceus europaeus) | Minorca | 04-15 |
| |||
Hérisson commun (Erinaceus europaeus) | Minorca | 04-15 |
| |||
Hérisson commun (Erinaceus europaeus) | Paris | 12-31 |
| |||
Hérisson commun (Erinaceus europaeus) | Paris | 12-31 |
| |||
Non-identifié, mammifère (Mammalia) | Ouessant | 10-25 |
| |||
Phoque gris (Halichoerus grypus) | Ouessant | 10-23 |
| |||
Phoque gris (Halichoerus grypus) | Ouessant | 10-20 |
| |||
Phoque gris (Halichoerus grypus) | Ouessant | 10-20 |
| |||
Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) | Ouessant | 10-19 |
|
