
| Espèce | Site | Date | Tags | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Causse d'Aumelas | 07-03 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Causse d'Aumelas | 07-03 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Vallée de la Buèges | 06-29 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Vallée de la Buèges | 06-29 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Vallée de la Buèges | 06-29 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Vallée de la Buèges | 06-29 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Vallée de la Buèges | 06-29 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Vallée de la Buèges | 06-29 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Vissec | 06-01 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Clapiers | 04-12 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Vissec | 07-25 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Cadaquès | 07-08 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Cadaquès | 07-07 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Plaine de la Crau | 06-30 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Causse d'Aumelas | 06-29 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Causse d'Aumelas | 06-29 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Causse d'Aumelas | 06-29 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Vissec | 06-27 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Garrigues de la tour | 06-24 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Garrigues de la tour | 06-24 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Garrigues de la tour | 06-24 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Garrigues de la tour | 06-24 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Garrigues de la tour | 06-24 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Plateau de Leucate | 06-19 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Plateau de Leucate | 06-19 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Plateau de Leucate | 06-19 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Garrigues de la tour | 06-17 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Joncels | 05-22 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Montpellier | 05-08 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Montpellier | 05-05 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Montpellier | 04-10 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Montpellier | 03-29 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Montpellier | 03-29 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Vailhauquès | 04-22 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Aureilles | 06-20 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Garrigues de la tour | 06-22 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Garrigues de la tour | 06-22 |
|
| ||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Cadaquès | 08-05 |
| |||
Non-identifié : homoptères (Homoptera) | Montpellier | 08-05 |
|
